| Unit # | Sq. Footage | Combined Sq. Footage | Click to View |
| 07 | 1025sqft | 1025sqft | VIEW |
| 08 | 1025sqft | 2050sqft | VIEW |
| 09 | 1025sqft | 3075sqft | VIEW |
| 10 | 1025sqft | 4100sqft | VIEW |
| 11 | 1025sqft | 5125sqft | VIEW |
F & R Union Hills II Available Units
| Unit # | Sq. Footage | Combined Sq. Footage | Click to View |
| 105 | 1300sqft | 2600sqft | VIEW |
| 106 | 1300sqft | 2600sqft | VIEW |
| 109 | 1300sqft | 1300sqft | VIEW |
